Villeneuve-la-Garenne Central Quai
Éco Habitat neuf Villeneuve-la-Garenne
Prix à partir de * : 196 932 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
HQE,
NF Habitat
Central Quai
Prix* et stocks disponibles pour le programme Central Quai à Villeneuve-la-Garenne et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 78 773 € | 78 773 € |
| (Simulation pour un prix de 196 932 €) | ||
| 196 932 € | 32.5 m2 | Étage : R+1 | : Nord | Réf : B515 |
| 214 517 € | 32.3 m2 | Étage : R+6 | : Nord-Ouest | Réf : B1a61 |
| 216 275 € | 32.5 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Est | Réf : B343 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 105 148 € |
| (Simulation pour un prix de 262 871 €) | ||
| 262 871 € | 42.6 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : B331 |
| 284 850 € | 46.6 m2 | Étage : R+3 | : Ouest | Réf : B1a35 |
| 291 004 € | 46.6 m2 | Étage : R+4 | : Ouest | Réf : B1a45 |
| 294 521 € | 48.5 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : B302 |
| 312 983 € | 44.3 m2 | Étage : R+6 | : Ouest | Réf : B1b61 |
| 342 875 € | 54.5 m2 | Étage : RDC | : Sud | Réf : B301 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 314 741 €) | ||
| 314 741 € | 66.4 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : B1a21 |
| 314 741 € | 62.5 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : B1b15 |
| 316 500 € | 63.5 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : B1a24 |
| 326 171 € | 62.5 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : B1b25 |
| 331 446 € | 62.5 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : B1b35 |
| 334 963 € | 61.7 m2 | Étage : R+4 | : Ouest | Réf : B342 |
| 338 479 € | 66.4 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : B1a31 |
| 339 358 € | 62.5 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Ouest | Réf : B1b45 |
| 344 000 € | 63.5 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : B1a34 |
| 346 392 € | 66.4 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Ouest | Réf : B1a41 |
| 351 667 € | 65.3 m2 | Étage : R+5 | : Est | Réf : B1b52 |
| 363 975 € | 66.5 m2 | Étage : R+4 | : Sud | Réf : B1a43 |
| 363 975 € | 65.3 m2 | Étage : R+6 | : Est | Réf : B1b62 |
| 364 854 € | 65.8 m2 | Étage : R+6 | : Est | Réf : B1a62 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 349 908 €) | ||
| 349 908 € | 81.7 m2 | Étage : R+2 | : Ouest | Réf : B1b22 |
| 355 183 € | 81.7 m2 | Étage : R+3 | : Ouest | Réf : B1b32 |
| 367 492 € | 78.8 m2 | Étage : R+5 | : Ouest | Réf : B1a52 |
| 367 492 € | 82.7 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : B1b34 |
| 375 404 € | 80.2 m2 | Étage : R+6 | : Ouest | Réf : B1a63 |
| 376 283 € | 82.7 m2 | Étage : R+4 | : Sud | Réf : B1b44 |
| 378 921 € | 86.1 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B314 |
| 382 438 € | 81.7 m2 | Étage : R+4 | : Ouest | Réf : B1b42 |
| 387 713 € | 86 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : B324 |
| 394 746 € | 82.7 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : B1b24 |
| 404 417 € | 82.7 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B1b14 |
| 418 483 € | 84 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : B1a33 |
| 422 000 € | 84 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : B1a23 |
| 441 002 € | 81.7 m2 | Étage : R+1 | : Ouest | Réf : B1b12 |
| 467 717 € | 83.4 m2 | Étage : R+6 | : Sud | Réf : B1b64 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 521 346 €) | ||
| 521 346 € | 98.1 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B512 |
| 521 346 € | 98.6 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B513 |
| 524 863 € | 99.6 m2 | Étage : R+5 | : Est | Réf : B1a51 |
| 526 622 € | 113.5 m2 | Étage : RDC | : Sud | Réf : B304 |
| 528 379 € | 97.9 m2 | Étage : R+5 | : Sud | Réf : B1b54 |
| 555 633 € | 111.6 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : B404 |
| 632 000 € | 111 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : B405 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 561 787 €) | ||
| 561 787 € | 117.2 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : B406 |
| 582 887 € | 129.1 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : B401 |
| 588 162 € | 130.1 m2 | Étage : R+1 | : Ouest | Réf : B511 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 521 346 €) | ||
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Central Quai
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2029
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Evidence, programme immobilier neuf à Villeneuve-la-Garenne, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () pour les 2 pièces Du 01 mai au 31 mai 2026, Bouygues Immobilier vous offre ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Rive Nature, programme immobilier neuf à Villeneuve-la-Garenne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Devenez propriétaire de votre appartement neuf avec COGEDIM ACCESS(1) : ACHETEZ AVEC 500€ ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Hana, programme immobilier neuf à Gennevilliers, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Plus de de 60% déjà VENDU! Devenez propriétaire à Gennevilliers au coeur de notre ...
Dispo : 1, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Apogee, programme immobilier neuf à Saint-Denis, composé d'un ensemble d'appartements neufs. LIVRAISON IMMEDIATE -- SAINT-DENIS : Résidence Apogée - au coeur du village des athlètes ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
L'Observatoire, programme immobilier neuf à Deuil-la-Barre, composé d'un ensemble d'appartements neufs. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS / VISITEZ NOTRE APPARTEMENT DECORE / LIVRAISON PROCHAINE! Découvrez notre ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Botany, programme immobilier neuf à Aubervilliers, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Devenez propriétaire de votre 3 pièces dès 1 215 €/mois*OGIC vous présente une ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
- Documentation gratuite
Les Jardins Balzac, programme immobilier neuf à Argenteuil, composé d'un ensemble d'appartements neufs. RESIDENCE LIVREE / EMMENAGEZ DES MAINTENANT! Dernier 5P Duplex disponible! Contactez nos conseillers ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Esprit Valmy, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. BAISSE DE PRIX à Colombes! Devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer ...












