Voir le site : https://www.bordeaux-brazzalib.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 588 € | 41 382 € | 48 279 € |
(Simulation pour un prix de 229 900 €) |
229 900 € | 44.44 m2 | Étage : 2 | Réf : A2 21 | Balcon : 7.43 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 340 € | 53 010 € | 61 845 € |
(Simulation pour un prix de 294 500 €) |
294 500 € | 64.39 m2 | Étage : 1 | Réf : A3 13 | Balcon : 12.61 m2 |
302 100 € | 63.54 m2 | Étage : 3 | Réf : A3 31 | Balcon : 11.84 m2 |
310 650 € | 67.74 m2 | Étage : 1 | Réf : A2 12 | Balcon : 7.36 m2 |
313 500 € | 67.74 m2 | Étage : 2 | Réf : A2 22 | Balcon : 7.36 m2 |
317 300 € | 67.74 m2 | Étage : 3 | Réf : A2 32 | Balcon : 7.36 m2 |
323 000 € | 67.74 m2 | Étage : 4 | Réf : A2 42 | Balcon : 7.36 m2 |
334 400 € | 69.16 m2 | Étage : 2 | Réf : A4 22 | Balcon : 9.19 m2 |
335 350 € | 64.62 m2 | Étage : 2 | Réf : A2 23 | Balcon : 24.36 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 377 734 €) |
377 734 € | 80.09 m2 | Étage : 5 | Réf : A2 52 | Terrasse : 15.98 m2 |
391 400 € | 83.41 m2 | Étage : 5 | Réf : A2 53 | Terrasse : 16.46 m2 |
397 100 € | 78.02 m2 | Étage : 4 | Réf : A4 41 | Balcon : 20.67 m2 |
398 050 € | 86.06 m2 | Étage : 5 | Réf : A4 52 | Balcon : 12.14 m2 |
413 250 € | 82.22 m2 | Étage : 6 | Réf : A3 62 | Terrasse : 31.44 m2 |
424 650 € | 90.88 m2 | Étage : 6 | Réf : A1 61 | Balcon : 12.84 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 467 900 €) |
467 900 € | 99.56 m2 | Étage : 4 | Réf : A4 42 | Balcon : 12.14 m2 |
519 500 € | 100.7 m2 | Étage : 6 | Réf : A3 61 | Terrasse : 42.7 m2 |
587 600 € | 112.3 m2 | Étage : 6 | Réf : A1 62 | Terrasse : 52.08 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 39 programmes immobiliers neufs d'investissement à Bordeaux