Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 000 € | 36 000 € | 42 000 € |
(Simulation pour un prix de 200 000 €) |
200 000 € | 41.18 m2 | Étage : R+2 | : Ouest | Réf : B204 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 320 € | 46 980 € | 54 810 € |
(Simulation pour un prix de 261 000 €) |
261 000 € | 58.62 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : B206 |
265 000 € | 59.96 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : A207 |
267 000 € | 62.01 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Est | Réf : B102 |
268 000 € | 62.68 m2 | Étage : RDC | : Nord-Est | Réf : B006 |
268 000 € | 62.67 m2 | Étage : R+1 | : Nord-Est | Réf : B107 |
275 000 € | 62.17 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : B203 |
276 000 € | 62.17 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : A208 |
277 000 € | 62.67 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Est | Réf : B207 |
314 000 € | 69.54 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : B301 |
328 000 € | 72.24 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Est | Réf : B303 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 465 000 €) |
465 000 € | 106.22 m2 | Étage : R+3 | : Est-Sud-Ouest | Réf : A303 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement à Compiègne