Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € TTC | 46.11 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : D23 | Balcon : 8.9 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 82 400 € |
(Simulation pour un prix de 206 000 €) |
206 000 € TTC | 60.71 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : D04 | Jardin : 36.02 m2 Terrasse : 20.83 m2 |
232 000 € TTC / Parking compris | 61.87 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : D12 | Balcon : 7.33 m2 |
234 000 € TTC / Parking compris | 66.55 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : D01 | Jardin : 12.9 m2 Terrasse : 14.85 m2 |
234 000 € TTC / Parking compris | 60.9 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : E17 | Balcon : 9.4 m2 |
238 000 € TTC / Parking compris | 61.87 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : D22 | Balcon : 11.78 m2 |
239 000 € TTC / Parking compris | 60.9 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : E25 | Balcon : 8.39 m2 |
243 000 € TTC / Parking compris | 61.87 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : D32 | Balcon : 9.7 m2 |
254 000 € TTC / Parking compris | 69.23 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : A14 | Balcon : 9.4 m2 |
257 000 € TTC / Parking compris | 69.68 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : B16 | Terrasse : 11.41 m2 |
257 000 € TTC / Parking compris | 65.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : E12 | Terrasse : 9.25 m2 |
259 000 € TTC / Parking compris | 69.31 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : E16 | Balcon : 10.8 m2 |
265 000 € TTC / Parking compris | 69.5 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : C11 | Terrasse : 18.35 m2 |
265 000 € TTC / Parking compris | 71.17 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : D15 | Balcon : 8.62 m2 |
266 000 € TTC / Parking compris | 70.62 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : E02 | Jardin : 52.23 m2 Terrasse : 19.44 m2 |
270 000 € TTC / Parking compris | 69.59 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : B34 | Balcon : 8.26 m2 |
270 000 € TTC / Parking compris | 64.09 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : D33 | Balcon : 6.86 m2 Terrasse : 13.22 m2 |
270 000 € TTC / Parking compris | 69.49 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : E24 | Balcon : 10.94 m2 |
270 000 € TTC / Parking compris | 72.17 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : E03 | Jardin : 24.61 m2 Terrasse : 19.37 m2 |
295 000 € TTC / Parking compris | 79.06 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : E01 | Jardin : 53.89 m2 Terrasse : 21.49 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 339 000 €) |
339 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : C12 | Balcon : 11.47 m2 |
339 000 € TTC / Parking compris | 83.65 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : D14 | Balcon : 14 m2 |
344 000 € TTC / Parking compris | 79.84 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : A13 | Terrasse : 22.63 m2 |
344 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : E21 | Balcon : 8.51 m2 Terrasse : 14.66 m2 |
349 000 € TTC / Parking compris | 87.45 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : C22 | Balcon : 10.95 m2 |
349 000 € TTC / Parking compris | 86.29 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : B12 | Terrasse : 13.23 m2 |
349 000 € TTC / Parking compris | 80.64 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : D25 | Balcon : 11.45 m2 Terrasse : 13.02 m2 |
369 000 € TTC / Parking compris | 80.27 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : D42 | Terrasse : 22.15 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 511 000 €) |
511 000 € TTC / Parking compris | 100.09 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : B31 | Balcon : 8.39 m2 Terrasse : 19.86 m2 |
596 000 € TTC / Parking compris | 115.54 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : E31 | Terrasse : 41.29 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Voir nos 10 programmes immobiliers neufs écologiques à Dunkerque