Le Plessis Robinson - loi LMNP / LMPSalomé pour investir
Salomé
Investissement immobilier neuf Le Plessis Robinson
Prix à partir de * : 293 000 €Une résidence conçue selon la RE 2020 - seuil 2025, pour un habitat durable et économique.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
HQE
Prix* et stocks disponibles pour le programme Salomé à Le Plessis Robinson et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 117 200 € |
| (Simulation pour un prix de 293 000 €) | ||
| 293 000 € TTC / Parking compris | 43.1 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 4A106 | Terrasse : 4.89 m2 |
| 296 000 € TTC | 38.59 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 6A16 | Terrasse : 10.82 m2 |
| 296 000 € TTC / Parking compris | 43.09 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 4A206 | Balcon : 4.89 m2 |
| 297 000 € TTC / Parking compris | 43.09 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 4A306 | Balcon : 4.89 m2 |
| 300 500 € TTC / Parking compris | 43.82 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 5A002 |
| 301 000 € TTC / Parking compris | 43.36 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4A107 | Terrasse : 4.89 m2 |
| 301 600 € TTC | 38.59 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 6A36 | Balcon : 7.39 m2 |
| 301 700 € TTC | 48.46 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 6B13 | Terrasse : 4.69 m2 |
| 303 000 € TTC / Parking compris | 43.66 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 5B105 | Loggia : 3.63 m2 |
| 303 000 € TTC / Parking compris | 43.37 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4A207 | Balcon : 4.89 m2 |
| 304 000 € TTC | 44.75 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 4A002 | Terrasse : 5.91 m2 Jardin : 20.46 m2 |
| 304 700 € TTC | 48.46 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 6B23 | Balcon : 4.7 m2 |
| 305 000 € TTC / Parking compris | 44.75 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 4A102 | Terrasse : 11.78 m2 |
| 306 000 € TTC / Parking compris | 43.37 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4A307 | Balcon : 4.9 m2 |
| 306 300 € TTC | 41.95 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 6B12 | Balcon : 3.13 m2 |
| 307 600 € TTC | 50.38 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 6A01 | Loggia : 9.96 m2 |
| 307 700 € TTC | 48.46 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 6B33 | Balcon : 4.7 m2 |
| 308 100 € TTC | 43.33 m2 | Étage : 6 | Réf : 6B63 | Balcon : 4.83 m2 |
| 309 000 € TTC | 50.39 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 6A11 | Balcon : 8.91 m2 |
| 309 800 € TTC / Parking compris | 43.74 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5C003 | Jardin : 22.26 m2 |
| 310 700 € TTC | 48.45 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 6B43 | Balcon : 4.83 m2 |
| 311 000 € TTC | 50.38 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 6A21 | Balcon : 5.58 m2 |
| 314 500 € TTC | 50.38 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 6A31 | Balcon : 5.58 m2 |
| 315 000 € TTC | 48.47 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 6B53 | Balcon : 4.82 m2 |
| 316 000 € TTC / Parking compris | 53.33 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 4A502 | Balcon : 2.82 m2 |
| 318 500 € TTC | 50.38 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 6A41 | Balcon : 5.83 m2 |
| 319 000 € TTC | 50.38 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 6A51 | Balcon : 5.83 m2 |
| 320 000 € TTC / Parking compris | 55.34 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 4A104 | Balcon : 6 m2 |
| 322 000 € TTC | 50.29 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 6A61 | Balcon : 5.5 m2 |
| 323 000 € TTC / Parking compris | 54.85 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4A108 | Terrasse : 8.51 m2 |
| 323 000 € TTC / Parking compris | 55.34 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 4A204 | Balcon : 6 m2 |
| 323 000 € TTC / Parking compris | 55.34 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 4A304 | Balcon : 6 m2 |
| 325 000 € TTC / Parking compris | 54.85 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4A208 | Balcon : 8.5 m2 |
| 325 000 € TTC | 51.94 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 6B01 | Jardin : 22.97 m2 |
| 329 400 € TTC / Parking compris | 53.38 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 5A005 | Jardin : 19.7 m2 |
| 332 000 € TTC / Parking compris | 52.07 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 4A506 | Balcon : 4.31 m2 |
| 349 000 € TTC / Parking compris | 62.54 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 4A004 | Jardin : 31.67 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 357 000 €) | ||
| 357 000 € TTC / Parking compris | 61.4 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 6B61 | Balcon : 8.26 m2 |
| 358 000 € TTC / Parking compris | 59.88 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 6A62 | Terrasse : 2.21 m2 |
| 358 100 € TTC / Parking compris | 60.01 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 5C004 |
| 360 000 € TTC / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 6A22 | Balcon : 3.57 m2 |
| 364 000 € TTC / Parking compris | 66.42 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 6B11 | Balcon : 8.41 m2 |
| 364 000 € TTC / Parking compris | 60.74 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 6A46 | Terrasse : 8.76 m2 |
| 368 000 € TTC / Parking compris | 66.38 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 6B21 | Balcon : 8.33 m2 |
| 371 000 € TTC / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 6A12 | Balcon : 3.51 m2 |
| 372 000 € TTC / Parking compris | 66.38 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 6B31 | Balcon : 8.33 m2 |
| 372 000 € TTC / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 6A52 | Balcon : 3.74 m2 |
| 374 000 € TTC / Parking compris | 64.61 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 6A17 | Terrasse : 10.01 m2 |
| 376 000 € TTC / Parking compris | 59.58 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 4A504 | Balcon : 4.31 m2 |
| 376 000 € TTC / Parking compris | 66.42 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 6B41 | Balcon : 8.59 m2 |
| 378 500 € TTC / Parking compris | 63.51 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 5C106 | Loggia : 4.98 m2 |
| 379 000 € TTC / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 6A32 | Balcon : 3.58 m2 |
| 380 000 € TTC / Parking compris | 66.42 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 6B51 | Balcon : 8.59 m2 |
| 383 000 € TTC / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 6A42 | Balcon : 3.71 m2 |
| 387 500 € TTC / Parking compris | 63.51 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 5C207 | Loggia : 5.27 m2 |
| 389 000 € TTC / Parking compris | 65.71 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4A205 | Balcon : 11.32 m2 |
| 389 000 € TTC / Parking compris | 61.31 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 6A53 | Terrasse : 17.86 m2 |
| 395 000 € TTC / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 6A02 | Jardin : 26.8 m2 |
| 397 100 € TTC / Parking compris | 65.89 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 5A203 | Loggia : 5.02 m2 |
| 399 900 € TTC / Parking compris | 66.66 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 5A001 | Loggia : 4.89 m2 |
| 400 700 € TTC / Parking compris | 65.51 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 5C105 | Loggia : 4.74 m2 |
| 406 400 € TTC / Parking compris | 66.43 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 5A103 | Loggia : 4.89 m2 |
| 412 000 € TTC / Parking compris | 69.93 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 4A103 | Balcon : 6.34 m2 Terrasse : 4.45 m2 |
| 415 800 € TTC / Parking compris | 68.77 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 5A105 | Loggia : 13.1 m2 |
| 416 000 € TTC / Parking compris | 69.93 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 4A203 | Balcon : 6.34 m2 |
| 416 900 € TTC / Parking compris | 68.95 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 5A102 | Loggia : 12.22 m2 |
| 419 800 € TTC / Parking compris | 68.77 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 5A205 | Loggia : 12.71 m2 |
| 420 000 € TTC / Parking compris | 67.07 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 6A43 | Terrasse : 19.82 m2 |
| 420 000 € TTC / Parking compris | 69.93 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 4A303 | Balcon : 6.34 m2 |
| 420 800 € TTC / Parking compris | 68.95 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 5A202 | Loggia : 12.39 m2 |
| 423 000 € TTC / Parking compris | 67.92 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 4A402 | Terrasse : 24.42 m2 |
| 423 700 € TTC / Parking compris | 68.77 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 5A305 | Loggia : 12.71 m2 |
| 424 800 € TTC / Parking compris | 68.95 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 5A302 | Loggia : 12.7 m2 |
| 433 700 € TTC / Parking compris | 68.95 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 5A402 | Loggia : 12.39 m2 |
| 435 000 € TTC / Parking compris | 70.11 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 6A56 | Terrasse : 13.03 m2 |
| 440 800 € TTC / Parking compris | 69.62 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 5A604 | Loggia : 6.1 m2 |
| 446 000 € TTC / Parking compris | 54.58 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 6A63 | Loggia : 4.69 m2 Terrasse : 38.28 m2 |
| 447 000 € TTC / Parking compris | 64.22 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 6A06 | Terrasse : 4.73 m2 Jardin : 37.56 m2 |
| 457 600 € TTC / Parking compris | 74.76 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 5C205 | Loggia : 8.02 m2 |
| 458 400 € TTC / Parking compris | 73.61 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 5C305 | Loggia : 8.61 m2 |
| 461 200 € TTC / Parking compris | 72.78 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 5A504 | Loggia : 7.81 m2 Terrasse : 4.9 m2 |
| 462 300 € TTC / Parking compris | 73.61 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 5C403 | Loggia : 8.02 m2 |
| 463 700 € TTC / Parking compris | 73.76 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 5B004 | Loggia : 14.76 m2 Jardin : 15.53 m2 |
| 476 900 € TTC / Parking compris | 78.08 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 5C001 | Balcon : 11.16 m2 Loggia : 3.89 m2 Jardin : 15.12 m2 |
| 505 300 € TTC / Parking compris | 65.25 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 6A64 | Terrasse : 56.02 m2 |
| 579 000 € TTC / Parking compris | 73.32 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 6A44 | Terrasse : 33.96 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 460 000 €) | ||
| 460 000 € TTC / Parking compris | 81.55 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 6A23 | Balcon : 8.54 m2 |
| 474 000 € TTC / Parking compris | 81.55 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 6A33 | Balcon : 8.54 m2 |
| 480 000 € TTC / Parking compris | 81.55 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 6A13 | Balcon : 15.2 m2 |
| 485 000 € TTC / Parking compris | 81.16 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 4A505 | Balcon : 8.62 m2 |
| 486 000 € TTC / Parking compris | 81.16 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 4A405 | Terrasse : 19.39 m2 |
| 489 200 € TTC / Parking compris | 83.24 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 5B201 | Loggia : 9.01 m2 |
| 490 800 € TTC / Parking compris | 82.36 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 5C206 | Loggia : 5.01 m2 |
| 494 000 € TTC / Parking compris | 82.36 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 5C404 | Loggia : 5.01 m2 |
| 496 000 € TTC / Parking compris | 82.36 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 5C306 | Loggia : 5.01 m2 |
| 496 300 € TTC / Parking compris | 79.78 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 5A601 | Loggia : 7.39 m2 |
| 496 700 € TTC / Parking compris | 83.24 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 5B101 | Loggia : 9.01 m2 |
| 499 000 € TTC / Parking compris | 83.4 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 4A005 | Terrasse : 5.17 m2 Jardin : 26.85 m2 |
| 499 100 € TTC / Parking compris | 81.35 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 5A404 | Loggia : 13.17 m2 |
| 502 500 € TTC / Parking compris | 82.53 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 5B001 | Loggia : 9.52 m2 Jardin : 17.45 m2 |
| 503 300 € TTC / Parking compris | 93.1 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 6B52 | Balcon : 8.72 m2 |
| 505 100 € TTC / Parking compris | 83.24 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 5B301 | Loggia : 9.52 m2 |
| 507 000 € TTC / Parking compris | 88.04 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 6A25 | Balcon : 7.37 m2 |
| 511 000 € TTC / Parking compris | 93.11 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 6B42 | Balcon : 8.67 m2 Terrasse : 3.67 m2 |
| 513 200 € TTC / Parking compris | 88.04 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 6A35 | Balcon : 7.38 m2 |
| 515 100 € TTC / Parking compris | 87.07 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 5A101 | Loggia : 7.6 m2 |
| 518 100 € TTC / Parking compris | 87.07 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 5A201 | Loggia : 7.39 m2 |
| 518 900 € TTC / Parking compris | 87.18 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 5C203 | Loggia : 13.9 m2 |
| 520 000 € TTC / Parking compris | 87.07 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 5A301 | Loggia : 7.7 m2 |
| 522 000 € TTC / Parking compris | 87.07 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 5A401 | Loggia : 7.39 m2 |
| 523 200 € TTC / Parking compris | 87.18 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 5C303 | Loggia : 13.9 m2 |
| 529 900 € TTC / Parking compris | 81.55 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 6A03 | Terrasse : 5.56 m2 Jardin : 39.06 m2 |
| 537 500 € TTC / Parking compris | 89.9 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 5C002 | Loggia : 9.92 m2 Jardin : 57.68 m2 |
| 548 300 € TTC / Parking compris | 91.53 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 4A001 | Loggia : 9.71 m2 Jardin : 52.44 m2 |
| 594 000 € TTC / Parking compris | 88.23 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 4A401 | Terrasse : 41.09 m2 |
| 596 400 € TTC / Parking compris | 87.42 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 6B62 | Terrasse : 33.16 m2 |
| 604 000 € TTC / Parking compris | 89.09 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 6A05 | Loggia : 8.82 m2 Jardin : 51.95 m2 |
| 623 000 € TTC / Parking compris | 88.04 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 6A15 | Terrasse : 32.17 m2 |
| 636 000 € TTC / Parking compris | 79.06 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 6A54 | Terrasse : 46.57 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 504 000 €) | ||
| 504 000 € TTC / Parking compris | 97.14 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 6B22 | Terrasse : 8.39 m2 |
| 508 000 € TTC / Parking compris | 97.14 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 6B32 | Balcon : 8.35 m2 |
| 561 600 € TTC / Parking compris | 100.43 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 5A603 | Loggia : 9.38 m2 |
| 581 400 € TTC / Parking compris | 95.96 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 5C603 | Terrasse : 11.73 m2 |
| 589 000 € TTC / Parking compris | 99.63 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 6A24 | Balcon : 7.47 m2 |
| 595 000 € TTC / Parking compris | 99.63 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 6A34 | Balcon : 7.46 m2 |
| 638 700 € TTC / Parking compris | 100.88 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 5B501 | Loggia : 9.65 m2 Terrasse : 40.6 m2 |
| 697 000 € TTC / Parking compris | 99.63 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 6A14 | Terrasse : 33.24 m2 |
| 728 000 € TTC / Parking compris | 112.67 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 6A04 | Loggia : 8.79 m2 Jardin : 63.28 m2 |
| 738 600 € TTC / Parking compris | 95.24 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 6A45 | Terrasse : 42.12 m2 |
| 791 000 € TTC / Parking compris | 102.35 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 6A55 | Terrasse : 46.31 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Salomé
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Eugénie, programme immobilier neuf à Le Plessis Robinson, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Exclusivité Icade : réservation uniquement en direct promoteur! DERNIÈRES ...
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Vue en Scène, programme immobilier neuf à Meudon, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Projet immobilier d'exception au coeur de Meudon Bellevue. Vues spectaculaires sur la Seine et Paris, ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Pavillon Lakanal, programme immobilier neuf à Sceaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. LES 6 ET 7 FÉVRIER, JOURNÉES PORTES OUVERTES À L'HOTEL DE BERNY À ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2029
- Documentation gratuite
- Nouvelle réalisation
Solen, programme immobilier neuf à Meudon, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVELLE RÉSIDENCE EN COMMERCIALISATION! À Meudon, découvrez une résidence ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Nouvelle réalisation
Orion, programme immobilier neuf à Issy-les-Moulineaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. HABITEZ ISSY-LES-MOULINEAUX AU MEILLEUR PRIX Découvrez ce nouveau lieu de vie à ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Pavillon Mansart, programme immobilier neuf à Sèvres, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Calme, verdure et tradition réunis au sein de cette adresse d'exception, à ...
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Le Plessis Robinson












