Argenteuil / Méry-sur-Oise - loi LMNP / LMPRésidence Madria pour investir
Investissement immobilier neuf Méry-sur-Oise
Prix à partir de * : 141 000 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
NF Logement
Résidence Madria
Prix* et stocks disponibles pour le programme Résidence Madria à Méry-sur-Oise et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 56 400 € | 56 400 € | 56 400 € |
| (Simulation pour un prix de 141 000 €) | ||
| 141 000 € TTC / Parking compris | 23.58 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 33823-00007 - 1006 |
| 145 000 € TTC / Parking compris | 23.58 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00011 - 1107 |
| 164 000 € TTC / Parking compris | 27.53 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 33823-00026 - 1005 |
| 164 000 € TTC / Parking compris | 27.69 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00215 - 2111 |
| 179 000 € TTC / Parking compris | 28.96 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 33823-00019 - 2106 |
| 185 000 € TTC | 27.8 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 33823-00053 - 1004 |
| 186 000 € TTC | 27.53 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00008 - 1106 |
| 189 000 € TTC | 27.8 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00027 - 1105 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 84 800 € |
| (Simulation pour un prix de 212 000 €) | ||
| 212 000 € TTC / Parking compris | 38.51 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 33823-00010 - 1007 |
| 215 000 € TTC / Parking compris | 40.01 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 33823-00041 - 1008 |
| 217 000 € TTC / Parking compris | 38.51 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00042 - 1108 |
| 217 000 € TTC / Parking compris | 38.51 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00036 - 2109 |
| 220 000 € TTC / Parking compris | 40.01 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00045 - 1109 |
| 222 000 € TTC / Parking compris | 39.96 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00022 - 2101 |
| 222 000 € TTC / Parking compris | 38.51 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 33823-00009 - 1206 |
| 225 000 € TTC / Parking compris | 40.01 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 33823-00012 - 1207 |
| 226 000 € TTC / Parking compris | 40.01 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 33823-00220 - 1112 |
| 227 000 € TTC / Parking compris | 39.96 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 33823-00023 - 2201 |
| 235 000 € TTC / Parking compris | 40.01 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 33823-00014 - 1210 |
| 237 000 € TTC / Parking compris | 41.61 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 33823-00054 - 1104 |
| 238 000 € TTC / Parking compris | 49.85 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 33823-00039 - 2110 |
| 242 000 € TTC / Parking compris | 47.53 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 33823-00016 - 2105 |
| 250 000 € TTC | 41.61 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 33823-00032 - 1003 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 111 200 € |
| (Simulation pour un prix de 278 000 €) | ||
| 278 000 € TTC / Parking compris | 59.1 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 33823-00038 - 2006 |
| 278 000 € TTC / Parking compris | 59.1 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 33823-00040 - 2210 |
| 279 000 € TTC / Parking compris | 60.07 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 33823-00004 - 1002 |
| 285 000 € TTC / Parking compris | 60.07 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 33823-00033 - 1103 |
| 291 000 € TTC / Parking compris | 60.07 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 33823-00034 - 1203 |
| 293 000 € TTC / Parking compris | 63.8 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 33823-00001 - 1001 |
| 294 000 € TTC / Parking compris | 66.06 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 33823-00221 - 1010 |
| 299 000 € TTC / Parking compris | 66.12 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 33823-00044 - 1009 |
| 302 000 € TTC / Parking compris | 66.17 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 33823-00222 - 1111 |
| 305 000 € TTC / Parking compris | 63.8 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 33823-00003 - 1201 |
| 307 000 € TTC / Parking compris | 66.18 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 33823-00013 - 1110 |
| 307 000 € TTC / Parking compris | 66.18 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 33823-00048 - 2102 |
| 307 000 € TTC / Parking compris | 66.18 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 33823-00051 - 2103 |
| 308 000 € TTC / Parking compris | 66.17 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 33823-00046 - 1209 |
| 313 000 € TTC / Parking compris | 66.18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 33823-00043 - 1208 |
| 313 000 € TTC / Parking compris | 66.18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 33823-00049 - 2202 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 349 000 €) | ||
| 349 000 € TTC / Parking compris | 77.43 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 33823-00055 - 1204 |
| 353 000 € TTC / Parking compris | 77.04 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 33823-00015 - 2001 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 389 000 €) | ||
| 389 000 € TTC / Parking compris | 93.05 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 33823-00061 - M3 |
| 409 000 € TTC / Parking compris | 93.39 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 33823-00062 - M4 |
| 423 000 € TTC / Parking compris | 93.51 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 33823-00066 - M8 |
| 439 000 € TTC / Parking compris | 93.51 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 33823-00063 - M5 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Résidence Madria
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Allure, programme immobilier neuf à Pontoise, composé d'un ensemble d'appartements neufs. À Pontoise, devenez propriétaire de votre 2 pièces à partir de 789€/mois (3) avec ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
Le 5, programme immobilier neuf à Argenteuil, composé d'un ensemble d'appartements neufs. ARGENTEUIL (95) - FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS + 1 500 /pièce de remise! Appartements neufs ...
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Les Terrasses d'Adria, programme immobilier neuf à Ermont, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Au coeur de Val d'Oise, Ermont séduit pour sa qualité de vie, entre la forêt de ...
Dispo : Maison
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Le Clos du Bois 2 - BRS, programme immobilier neuf à Andilly, composé d'un ensemble de maisons neuves. Devenez propriétaire à Andilly grâce au Bail Réel Solidaire (BRS) LE CLOS DU BOIS ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
- Documentation gratuite
Lac en Scène, programme immobilier neuf à Enghien-les-Bains, composé d'un ensemble d'appartements neufs. ENGHIEN-LES-BAINS / 4P Duplex en dernier étage terrasse & vue lac : vivez Enghien autrement. ...
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Parking, programme immobilier neuf à Le Plessis-Bouchard, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Parkings sous-sol à vendre! parkings à vendre à l'unitéPour toutes ...











