Noisy-le-Roi - loi LMNP / LMPPlaine Horizon pour investir
Investissement immobilier neuf Noisy-le-Roi
Prix à partir de * : 235 000 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2012
Plaine Horizon
Prix* et stocks disponibles pour le programme Plaine Horizon à Noisy-le-Roi et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 94 000 € |
| (Simulation pour un prix de 235 000 €) | ||
| 235 000 € TTC | 38.58 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 3106 | Balcon : 4.83 m2 |
| 238 000 € TTC | 38.58 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3206 | Balcon : 4.83 m2 |
| 239 000 € TTC | 38.33 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3102 | Balcon : 5.59 m2 |
| 242 000 € TTC | 38.33 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 3202 | Balcon : 5.59 m2 |
| 248 000 € TTC | 42.11 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 3006 | Terrasse : 6.32 m2 |
| 249 000 € TTC | 41 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3107 | Balcon : 4.99 m2 |
| 250 000 € TTC | 43.43 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 3001 | Terrasse : 7.5 m2 |
| 252 000 € TTC | 41 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3207 | Balcon : 4.99 m2 |
| 253 000 € TTC | 42.11 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3101 | Balcon : 5.19 m2 |
| 256 000 € TTC | 42.11 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 3201 | Balcon : 5.19 m2 |
| 257 000 € TTC | 42.66 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3108 | Balcon : 4.97 m2 |
| 260 000 € TTC | 42.66 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3208 | Balcon : 4.97 m2 |
| 273 000 € TTC | 44.38 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3103 | Balcon : 7.55 m2 |
| 276 000 € TTC | 44.38 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 3203 | Balcon : 7.55 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 332 000 €) | ||
| 332 000 € TTC | 58.33 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3110 | Balcon : 6.8 m2 |
| 334 000 € TTC | 60.14 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 3105 | Balcon : 6.16 m2 |
| 336 000 € TTC | 58.33 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3210 | Balcon : 6.8 m2 |
| 336 000 € TTC | 58.33 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 3003 | Jardin : 24.54 m2 Terrasse : 7.35 m2 |
| 338 000 € TTC | 59.36 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3111 | Balcon : 6.8 m2 |
| 338 000 € TTC | 60.14 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3205 | Balcon : 6.16 m2 |
| 341 000 € TTC | 59.86 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3104 | Balcon : 6.16 m2 |
| 342 000 € TTC | 59.36 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3211 | Balcon : 6.8 m2 |
| 342 000 € TTC | 59.36 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 3004 | Jardin : 24.86 m2 Terrasse : 7.35 m2 |
| 342 000 € TTC | 54.86 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 3304 | Terrasse : 33.53 m2 |
| 343 000 € TTC | 58.38 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 3002 | Jardin : 14.9 m2 Terrasse : 13.2 m2 |
| 344 000 € TTC | 58.38 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3109 | Balcon : 10.27 m2 |
| 345 000 € TTC | 59.86 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 3204 | Balcon : 6.16 m2 |
| 347 000 € TTC | 61.48 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 3007 | Jardin : 20.34 m2 Terrasse : 6.82 m2 |
| 348 000 € TTC | 58.38 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3209 | Balcon : 10.27 m2 |
| 350 000 € TTC | 61.25 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 3008 | Jardin : 26.74 m2 Terrasse : 8.82 m2 |
| 354 000 € TTC | 58.15 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 3306 | Terrasse : 18.1 m2 |
| 370 000 € TTC | 59.2 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 3303 | Terrasse : 47.17 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 436 000 €) | ||
| 436 000 € TTC | 80.5 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 3112 | Balcon : 10.35 m2 |
| 444 000 € TTC | 80.02 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 3212 | Balcon : 10.35 m2 |
| 445 000 € TTC | 80.5 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 3005 | Jardin : 66.71 m2 Terrasse : 12.02 m2 |
| 449 000 € TTC | 75.02 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 3305 | Terrasse : 59.67 m2 |
| 458 000 € TTC | 76.55 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 3302 | Terrasse : 33.78 m2 |
| 480 000 € TTC | 79.63 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 3307 | Terrasse : 41.52 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Plaine Horizon
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Nouvelle réalisation
Le Clos Jardy, programme immobilier neuf à Vaucresson, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Exclusivité Icade : réservation uniquement en direct promoteur! A 4min de la Gare desservie par ...
Dispo : 3 pièces
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
Le Clos du Buisson, programme immobilier neuf à Plaisir, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Dernière opportunité à Plaisir - Découvrez une résidence intimiste ...
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
Promenade du Château, programme immobilier neuf à Versailles, composé d'un ensemble de maisons neuves. Du 23/03/2026 au 12/04/2026 : PORTES OUVERTES LES 11 & 12 AVRIL 2026. TRAVAUX EN COURS! ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 4 pièces
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle












