Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 78 360 € |
(Simulation pour un prix de 195 900 €) |
195 900 € | 42.09 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : D103 | Terrasse : 8.73 m2 |
200 200 € | 42.09 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : D203 | Terrasse : 11.05 m2 |
204 600 € | 42.04 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : D303 | Terrasse : 11.05 m2 |
206 700 € | 42.09 m2 | Étage : 4 | : Nord/Ouest | Réf : D403 | Terrasse : 11.05 m2 |
208 800 € | 42.09 m2 | Étage : 5 | : Nord/Ouest | Réf : D503 | Terrasse : 11.05 m2 |
210 900 € | 48.72 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : D105 | Terrasse : 37.45 m2 |
210 900 € | 43.09 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : D202 | Terrasse : 5.46 m2 |
210 900 € | 42.09 m2 | Étage : 6 | : Nord/Ouest | Réf : D603 | Terrasse : 11.17 m2 |
215 300 € | 43.09 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : D302 | Terrasse : 5.41 m2 |
217 500 € | 43.09 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : D402 | Terrasse : 5.87 m2 |
219 500 € | 48.72 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : D305 | Terrasse : 9.32 m2 |
219 500 € | 43.09 m2 | Étage : 5 | : Sud | Réf : D502 | Terrasse : 5.87 m2 |
221 700 € | 43.09 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : D602 | Terrasse : 6.28 m2 |
225 900 € | 48.72 m2 | Étage : 6 | : Sud/Est | Réf : D605 | Terrasse : 9.71 m2 |
228 100 € | 48.71 m2 | Étage : 5 | : Sud/Est | Réf : D505 | Terrasse : 9.96 m2 |
228 100 € | 48.72 m2 | Étage : 7 | : Sud/Est | Réf : D702 | Terrasse : 9.32 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 104 000 € |
(Simulation pour un prix de 260 000 €) |
260 000 € | 53.92 m2 | Étage : 7 | : Sud/Est | Réf : D703 | Terrasse : 9.05 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 400 €) |
310 400 € | 81.56 m2 | Étage : 3 | : Nord/Est | Réf : D304 | Terrasse : 8.89 m2 |
317 300 € | 81.56 m2 | Étage : 5 | : Nord/Est | Réf : D504 | Terrasse : 8.89 m2 |
324 400 € | 81.56 m2 | Étage : 7 | : Nord/Ouest | Réf : D701 | Terrasse : 10.96 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026