Saint-Ouen-sur-Seine - loi LMNP / LMPMundo pour investir
Mundo
Investissement immobilier neuf Saint-Ouen-sur-Seine
Prix à partir de * : 344 700 €Appartements éligibles à la TVA 5, 5% dans l'iconique Village des Athlètes C'est entre les quais de Seine et le centre-ville de Saint-Ouen que prend place le quartier emblématique MUNDO.
Un quartier mixte particulièrement innovant et vertueux, qui offre une vie de quartier dynamique, au sein d'une commune en perpétuelle évolution, le tout aux portes de Paris.
Ici, déjà 5 résidences s'ouvrent à vous : ATHÈNES, RIO, MEXICO, SYDNEY et TOKYO. Des appartements neufs se déclinant du studio au 5 pièces et offrant un confort de standing. Des surfaces généreuses et des vues dégagées, un espace extérieur pour chaque logement, un système de chauffage et de rafraîchissement vertueux alimenté par la géothermie. Les copropriétés sont à taille humaine, de part et d'autre d'une forêt fraiche, pour un quotidien paisible dès votre emménagement. TRANSPORTS EN COMMUN : Carrefour Pleyel à 10 minutes à pied (ligne 13) Mairie de Saint-Ouen à 15 minutes à pied (lignes 13 et 14) Gare du Grand Paris Express Saint-Denis-Pleyel à 15 minutes à pied (lignes 14, 15, 16, 17 et RER D) Aéroport Orly à Saint-Denis-Pleyel en 40 min via la ligne 14 Nombreuses pistes cyclables
Très engagé, MUNDO fait preuve de démarches environnementale, sociale et artistique poussées. Une forêt fraiche de 3000 m² à usage exclusif des habitants, un recours au bois et aux isolants biosourcés pour une construction bas carbone et un confort thermique dans les logements en toute saison, un quartier entièrement accessible. VISITEZ L'APPARTEMENT DÉCORÉ ET PROJETEZ-VOUS! Une réalisation par BANQUE DES TERRITOIRES, CDC HABITAT et ICADE PROMOTION. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
NF Habitat,
RT 2012
Prix* et stocks disponibles pour le programme Mundo à Saint-Ouen-sur-Seine et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 344 700 €) | ||
| 344 700 € TVA REDUITE | 51.34 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 8RH02 | Terrasse : 8.24 m2 |
| 350 000 € TVA REDUITE | 52.71 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 8RH03 | Terrasse : 8.12 m2 |
| 364 900 € TVA REDUITE | 54.41 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 20103 | Balcon : 11.2 m2 |
| 376 000 € TTC | 41.58 m2 | Étage : Rdd | : SO | Réf : 10005 | Balcon : 7.34 m2 |
| 380 000 € TTC | 43.22 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 10505 | Balcon : 9.47 m2 |
| 398 500 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 50403 | Balcon : 6.02 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 390 500 €) | ||
| 390 500 € TVA REDUITE | 59.14 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 20303 | Balcon : 10.3 m2 |
| 419 300 € TVA REDUITE | 68.27 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 8RH09 | Terrasse : 6.46 m2 |
| 427 400 € TVA REDUITE | 68.18 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 2RH02 | Terrasse : 29.87 m2 |
| 430 900 € TVA REDUITE | 68.17 m2 | Étage : 3 | Réf : 80304 | Balcon : 14.84 m2 |
| 435 700 € TVA REDUITE | 74.81 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40204 | Balcon : 7.19 m2 |
| 438 800 € TVA REDUITE | 68.17 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 80104 | Balcon : 13.74 m2 |
| 440 600 € TVA REDUITE | 76.15 m2 | Étage : Rdd | : SE | Réf : 10002 | Balcon : 11.92 m2 |
| 444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.17 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 80504 | Balcon : 14.84 m2 |
| 444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.84 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 80902 | Balcon : 5.34 m2 |
| 445 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.78 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 40404 | Balcon : 7.19 m2 |
| 445 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.17 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 80904 | Balcon : 13.04 m2 |
| 448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 20102 | Balcon : 14.4 m2 |
| 448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.8 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 80701 | Balcon : 14.84 m2 |
| 448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 20101 | Balcon : 14.4 m2 |
| 449 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.84 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 80101 | Balcon : 13.74 m2 Terrasse : 21.32 m2 |
| 450 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 20202 | Balcon : 13.5 m2 |
| 450 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 20201 | Balcon : 13.5 m2 |
| 451 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 20302 | Balcon : 13.5 m2 |
| 451 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 20301 | Balcon : 13.5 m2 |
| 452 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 20401 | Balcon : 13.5 m2 |
| 452 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 20402 | Balcon : 13.5 m2 |
| 453 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 20501 | Balcon : 13.5 m2 |
| 453 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 20502 | Balcon : 13.5 m2 |
| 453 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.88 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 80103 | Terrasse : 17.82 m2 |
| 455 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 20601 | Balcon : 13.5 m2 |
| 455 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 20602 | Balcon : 13.5 m2 |
| 456 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 20902 | Balcon : 13.5 m2 |
| 456 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 20701 | Balcon : 13.5 m2 |
| 456 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 71.08 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 80102 | Terrasse : 19.33 m2 |
| 458 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 20802 | Balcon : 13.5 m2 |
| 459 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 20901 | Balcon : 13.5 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 448 700 €) | ||
| 448 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.93 m2 | Étage : 2 | Réf : 80201 | Balcon : 13.04 m2 |
| 451 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.94 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 80301 | Balcon : 14.84 m2 |
| 454 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.95 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 80401 | Balcon : 13.04 m2 |
| 456 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.93 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 80501 | Balcon : 14.84 m2 |
| 457 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.8 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RH01 | Terrasse : 34.34 m2 |
| 464 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.18 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 50302 | Balcon : 6.02 m2 Terrasse : 6.02 m2 |
| 481 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 87.58 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 2RH01 | Terrasse : 48.5 m2 |
| 486 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.2 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 2RH03 | Terrasse : 32.14 m2 |
| 489 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.31 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40201 | Balcon : 25.28 m2 |
| 492 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 87.68 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 8RH05 | Terrasse : 30.73 m2 |
| 493 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.35 m2 | Étage : 6 | Réf : 80603 | Balcon : 10.55 m2 |
| 496 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.35 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 80703 | Balcon : 10.55 m2 |
| 502 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.72 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 80202 | Balcon : 10.54 m2 |
| 505 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 90.46 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 20704 | Balcon : 12.46 m2 |
| 505 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.72 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 80302 | Balcon : 10.54 m2 |
| 506 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 90.47 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 20804 | Balcon : 12.46 m2 |
| 507 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.72 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 80402 | Balcon : 10.54 m2 |
| 508 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 90.46 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 20904 | Balcon : 12.46 m2 |
| 510 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.7 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 80502 | Balcon : 10.54 m2 |
| 519 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.82 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 10208 | Balcon : 30.63 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 488 100 €) | ||
| 488 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 107.84 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RB02 | Terrasse : 8.4 m2 |
| 498 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.3 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 8RH10 | Terrasse : 20.42 m2 |
| 503 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 110.88 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RB01 | Terrasse : 8.7 m2 |
| 507 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.64 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 8RH08 | Terrasse : 21.47 m2 |
| 518 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 113.28 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 0RB01 | Terrasse : 8.55 m2 |
| 521 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 113.27 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 0RH04 | Terrasse : 8.55 m2 |
| 549 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 100.29 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 8RH06 | Terrasse : 34.36 m2 |
| 900 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 122.09 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 40604 | Balcon : 7.33 m2 Terrasse : 63.15 m2 |
| 1 143 300 € TTC / Parking compris | 129.76 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 40601 | Balcon : 25.63 m2 Terrasse : 47.44 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Mundo
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Colombes C1, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Découvrez ce nouveau programme immobilier dans la ville de Colombes, dans le département des ...
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Saint-Ouen-sur-Seine


















