Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 307 000 €) |
307 000 € TTC | 36.48 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 50103 | Terrasse : 10.56 m2 |
310 000 € TTC | 36.78 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 50203 | Balcon : 6.02 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 334 400 €) |
334 400 € TTC | 41.58 m2 | Étage : Rdd | : SO | Réf : 10005 | Balcon : 7.34 m2 |
339 600 € TVA REDUITE | 59.48 m2 | Étage : Rdd | : SO | Réf : 10003 | Balcon : 8.28 m2 |
359 600 € TTC | 43.22 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 10505 | Balcon : 9.47 m2 |
361 600 € TTC | 43.22 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 10605 | Balcon : 9.47 m2 |
366 400 € TTC | 51.39 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40104 | Balcon : 7.19 m2 |
368 800 € TTC | 45.23 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 10704 | Balcon : 9.41 m2 |
384 200 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 50204 | Balcon : 6.02 m2 |
387 200 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 50303 | Balcon : 6.02 m2 |
390 200 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 50403 | Balcon : 6.02 m2 |
393 200 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 50503 | Balcon : 6.02 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 358 700 €) |
358 700 € TVA REDUITE | 62.39 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 10206 | Balcon : 12.89 m2 |
364 800 € TVA REDUITE | 65.33 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 50202 | Balcon : 6.02 m2 |
369 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.39 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 10106 | Terrasse : 12.89 m2 |
369 300 € TVA REDUITE | 62.39 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 10606 | Balcon : 12.89 m2 |
374 600 € TVA REDUITE | 66.43 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 10101 | Balcon : 15.27 m2 |
375 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.33 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 50102 | Terrasse : 10.77 m2 |
381 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.23 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 10109 | Balcon : 15.54 m2 |
385 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.39 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 10706 | Balcon : 12.89 m2 |
386 800 € TVA REDUITE | 65.86 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 50201 | Balcon : 13.04 m2 |
387 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.39 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 10806 | Balcon : 12.89 m2 |
388 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.23 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 10309 | Balcon : 15.54 m2 |
391 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.44 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 10201 | Balcon : 15.27 m2 |
392 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.87 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 50101 | Balcon : 11.21 m2 |
394 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.99 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 10906 | Balcon : 12.89 m2 |
398 400 € TVA REDUITE | 68.12 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 50105 | Balcon : 11.21 m2 |
401 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.69 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 10303 | Balcon : 9.42 m2 |
408 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.86 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 10909 | Balcon : 15.54 m2 |
409 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.12 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 50205 | Balcon : 13.05 m2 |
411 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.12 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 50304 | Balcon : 14.84 m2 |
411 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.63 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 50602 | Balcon : 6.02 m2 Terrasse : 6.02 m2 |
413 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.42 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 50603 | Balcon : 6.02 m2 |
414 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.12 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 50404 | Balcon : 13.05 m2 |
415 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.81 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40204 | Balcon : 7.19 m2 |
416 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.12 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 50504 | Balcon : 14.84 m2 |
418 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.78 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 40304 | Balcon : 7.19 m2 |
420 500 € TVA REDUITE | 68.77 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 40103 | Balcon : 19.63 m2 |
421 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.78 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 40404 | Balcon : 7.19 m2 |
423 100 € TVA REDUITE | 68.77 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 40203 | Balcon : 19.63 m2 |
423 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.79 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 40504 | Balcon : 7.19 m2 |
425 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.15 m2 | Étage : Rdd | : SE | Réf : 10002 | Balcon : 11.92 m2 |
425 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.26 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 50604 | Balcon : 13.05 m2 |
425 800 € TVA REDUITE | 68.77 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 40303 | Balcon : 19.63 m2 |
428 400 € TVA REDUITE | 68.77 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 40403 | Balcon : 19.63 m2 |
432 000 € TVA REDUITE | 69.16 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 40202 | Balcon : 19.63 m2 |
434 600 € TVA REDUITE | 69.16 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 40302 | Balcon : 19.63 m2 |
438 100 € TVA REDUITE | 69.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40102 | Balcon : 34.95 m2 |
444 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.77 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 40503 | Balcon : 19.63 m2 |
446 000 € TVA REDUITE | 69.16 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 40402 | Balcon : 19.63 m2 |
446 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.76 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 40603 | Balcon : 19.76 m2 |
453 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.16 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 40502 | Balcon : 19.63 m2 |
631 000 € TTC / Parking compris | 71.71 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : 11002 | Terrasse : 95.27 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 456 200 €) |
456 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.05 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 10102 | Balcon : 15.21 m2 |
465 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.04 m2 | Étage : 4 | Réf : 10402 | Balcon : 15.21 m2 |
466 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 10202 | Balcon : 15.21 m2 |
469 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.04 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 10502 | Balcon : 15.21 m2 |
481 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.37 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 50301 | Balcon : 14.83 m2 |
482 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.04 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 10702 | Balcon : 15.21 m2 |
487 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.04 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 10802 | Balcon : 15.21 m2 |
489 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.37 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 50401 | Balcon : 13.04 m2 |
498 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.57 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 50601 | Balcon : 13.04 m2 |
513 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.18 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 50302 | Balcon : 6.02 m2 Terrasse : 6.02 m2 |
513 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.8 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RH01 | Terrasse : 34.34 m2 |
513 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.78 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 10108 | Balcon : 30.63 m2 |
516 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.86 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 50402 | Balcon : 6.02 m2 Terrasse : 6.02 m2 |
520 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.82 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 10208 | Balcon : 30.63 m2 |
527 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.82 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 10308 | Balcon : 30.63 m2 |
547 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.26 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40101 | Balcon : 43.13 m2 |
549 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.31 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40201 | Balcon : 25.28 m2 |
552 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.32 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 40301 | Balcon : 25.28 m2 |
555 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.28 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 40401 | Balcon : 25.28 m2 |
557 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.29 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 40501 | Balcon : 25.28 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 527 700 €) |
527 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 107.84 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RB02 | Terrasse : 8.4 m2 |
541 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 110.88 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RB01 | Terrasse : 8.7 m2 |
542 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 10107 | Balcon : 16.1 m2 Terrasse : 14.85 m2 |
548 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 10307 | Balcon : 31.12 m2 |
550 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 10407 | Balcon : 31.12 m2 |
553 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 10507 | Balcon : 31.12 m2 |
556 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 10607 | Balcon : 31.12 m2 |
558 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 10707 | Balcon : 31.12 m2 |
561 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 10807 | Balcon : 31.12 m2 |
632 900 € TTC / Parking compris | 113.28 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 0RB01 | Terrasse : 8.55 m2 |
635 900 € TTC / Parking compris | 113.27 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 0RH04 | Terrasse : 8.55 m2 |
1 041 900 € TTC / Parking compris | 122.09 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 40604 | Balcon : 7.33 m2 Terrasse : 63.15 m2 |
1 142 700 € TTC / Parking compris | 129.76 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 40601 | Balcon : 25.63 m2 Terrasse : 47.44 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs écologiques à Saint-Ouen-sur-Seine