Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 101 680 € |
(Simulation pour un prix de 254 200 €) |
254 200 € TVA REDUITE | 31.74 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 20504 | Balcon : 6.47 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 311 300 €) |
311 300 € TVA REDUITE | 43.22 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 10505 | Balcon : 9.47 m2 |
318 300 € TVA REDUITE | 51.34 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 8RH02 | Terrasse : 8.24 m2 |
320 900 € TVA REDUITE | 49.58 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 20305 | Balcon : 14.13 m2 |
323 600 € TVA REDUITE | 49.58 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 20105 | Balcon : 21.43 m2 |
323 600 € TVA REDUITE | 52.71 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 8RH03 | Terrasse : 8.12 m2 |
324 500 € TVA REDUITE | 49.96 m2 | Étage : 4 | Réf : 80403 | Balcon : 5.27 m2 |
327 100 € TVA REDUITE | 49.96 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 80503 | Balcon : 5.27 m2 |
335 000 € TVA REDUITE | 41.58 m2 | Étage : Rdd | : SO | Réf : 10005 | Balcon : 7.34 m2 |
338 500 € TVA REDUITE | 54.41 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 20103 | Balcon : 11.2 m2 |
340 700 € TVA REDUITE | 49.47 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 50303 | Balcon : 6.02 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 394 900 €) |
394 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.14 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 20303 | Balcon : 10.3 m2 |
401 900 € TVA REDUITE | 59.15 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 20703 | Balcon : 10.3 m2 |
403 700 € TVA REDUITE | 59.15 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 20803 | Balcon : 10.3 m2 |
411 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.69 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 10303 | Balcon : 9.42 m2 |
419 300 € TVA REDUITE | 68.27 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 8RH09 | Terrasse : 6.46 m2 |
422 100 € TVA REDUITE | 68.17 m2 | Étage : 3 | Réf : 80304 | Balcon : 14.84 m2 |
426 900 € TVA REDUITE | 74.81 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40204 | Balcon : 7.19 m2 |
427 400 € TVA REDUITE | 68.18 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 2RH02 | Terrasse : 29.87 m2 |
430 000 € TVA REDUITE | 68.17 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 80104 | Balcon : 13.74 m2 |
432 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.17 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 80704 | Balcon : 14.84 m2 |
435 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.17 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 80504 | Balcon : 14.84 m2 |
435 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.17 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 80805 | Balcon : 13.04 m2 |
435 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.84 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 80902 | Balcon : 5.34 m2 |
437 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.29 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 80601 | Balcon : 13.04 m2 |
438 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.17 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 80904 | Balcon : 13.04 m2 |
440 600 € TVA REDUITE | 76.15 m2 | Étage : Rdd | : SE | Réf : 10002 | Balcon : 11.92 m2 |
441 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 20101 | Balcon : 14.4 m2 |
441 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 20102 | Balcon : 14.4 m2 |
441 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.8 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 80701 | Balcon : 14.84 m2 |
442 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.84 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 80101 | Balcon : 13.74 m2 Terrasse : 21.32 m2 |
443 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 20201 | Balcon : 13.5 m2 |
443 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 20202 | Balcon : 13.5 m2 |
444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.79 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 80801 | Balcon : 13.04 m2 |
444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.79 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 80901 | Balcon : 13.04 m2 |
445 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 20301 | Balcon : 13.5 m2 |
445 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 20302 | Balcon : 13.5 m2 |
445 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.78 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 40404 | Balcon : 7.19 m2 |
446 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 20401 | Balcon : 13.5 m2 |
446 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 20402 | Balcon : 13.5 m2 |
448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 20502 | Balcon : 13.5 m2 |
448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.88 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 80103 | Terrasse : 17.82 m2 |
448 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 20501 | Balcon : 13.5 m2 |
450 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 20601 | Balcon : 13.5 m2 |
450 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 20602 | Balcon : 13.5 m2 |
451 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 71.08 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 80102 | Terrasse : 19.33 m2 |
451 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 20902 | Balcon : 13.5 m2 |
452 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 20701 | Balcon : 13.5 m2 |
452 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 20702 | Balcon : 13.5 m2 |
453 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 20802 | Balcon : 13.5 m2 |
455 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 20901 | Balcon : 13.5 m2 |
538 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.16 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 40202 | Balcon : 19.63 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 464 500 €) |
464 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.93 m2 | Étage : 2 | Réf : 80201 | Balcon : 13.04 m2 |
467 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.94 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 80301 | Balcon : 14.84 m2 |
469 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.95 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 80401 | Balcon : 13.04 m2 |
472 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.04 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 10802 | Balcon : 15.21 m2 |
472 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.93 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 80501 | Balcon : 14.84 m2 |
474 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.8 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RH01 | Terrasse : 34.34 m2 |
480 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.18 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 50302 | Balcon : 6.02 m2 Terrasse : 6.02 m2 |
482 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.86 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 50402 | Balcon : 6.02 m2 Terrasse : 6.02 m2 |
484 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.78 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 10108 | Balcon : 30.63 m2 |
497 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 87.58 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 2RH01 | Terrasse : 48.5 m2 |
503 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.2 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 2RH03 | Terrasse : 32.14 m2 |
505 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.31 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40201 | Balcon : 25.28 m2 |
509 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.35 m2 | Étage : 6 | Réf : 80603 | Balcon : 10.55 m2 |
509 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 87.68 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 8RH05 | Terrasse : 30.73 m2 |
512 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.35 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 80703 | Balcon : 10.55 m2 |
518 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.72 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 80202 | Balcon : 10.54 m2 |
520 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.26 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40101 | Balcon : 43.13 m2 |
520 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 90.46 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 20704 | Balcon : 12.46 m2 |
520 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.72 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 80302 | Balcon : 10.54 m2 |
522 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 90.47 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 20804 | Balcon : 12.46 m2 |
523 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.72 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 80402 | Balcon : 10.54 m2 |
524 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 90.46 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 20904 | Balcon : 12.46 m2 |
526 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 90.46 m2 | Étage : 10 | : SO | Réf : 21004 | Balcon : 12.46 m2 |
526 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.7 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 80502 | Balcon : 10.54 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 488 100 €) |
488 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 107.84 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RB02 | Terrasse : 8.4 m2 |
498 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.3 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 8RH10 | Terrasse : 20.42 m2 |
503 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 110.88 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 5RB01 | Terrasse : 8.7 m2 |
506 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 10107 | Balcon : 16.1 m2 Terrasse : 14.85 m2 |
507 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.64 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 8RH08 | Terrasse : 21.47 m2 |
510 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 2 | Réf : 10207 | Balcon : 31.12 m2 |
518 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.31 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 10307 | Balcon : 31.12 m2 |
518 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 113.28 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 0RB01 | Terrasse : 8.55 m2 |
521 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 113.27 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 0RH04 | Terrasse : 8.55 m2 |
549 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 100.29 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 8RH06 | Terrasse : 34.36 m2 |
900 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 122.09 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 40604 | Balcon : 7.33 m2 Terrasse : 63.15 m2 |
988 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 129.76 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 40601 | Balcon : 25.63 m2 Terrasse : 47.44 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs écologiques à Saint-Ouen-sur-Seine