Sartrouville - loi LMNP / LMPCarré Pasteur pour investir
Investissement immobilier neuf Sartrouville
Prix à partir de * : 176 000 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Carré Pasteur
Prix* et stocks disponibles pour le programme Carré Pasteur à Sartrouville et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 70 400 € | 70 400 € |
| (Simulation pour un prix de 176 000 €) | ||
| 176 000 € TTC | 25.56 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 31193-00001 - D6006 |
| 182 000 € TTC | 26.35 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 31193-00190 - A1105 |
| 253 000 € TTC | 36.86 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 31193-00192 - A1603 |
| 350 000 € TTC | 36.86 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 31193-00193 - A1703 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 99 600 € |
| (Simulation pour un prix de 249 000 €) | ||
| 249 000 € TTC | 40.21 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 31193-00196 - A1107 |
| 259 000 € TTC | 43.61 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 31193-00198 - A1101 |
| 274 000 € TTC / Parking compris | 45.99 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 31193-00199 - A1201 |
| 279 000 € TTC / Parking compris | 37.03 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00028 - C5001b |
| 285 000 € TTC / Parking compris | 38.61 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00024 - C5001a |
| 289 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 31193-00013 - D6101 |
| 290 000 € TTC | 41.24 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00197 - A1102 |
| 291 000 € TTC / Parking compris | 38.61 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00025 - C5101 |
| 294 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 31193-00014 - D6201a |
| 298 000 € TTC / Parking compris | 45.07 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 31193-00022 - D6008 |
| 298 000 € TTC / Parking compris | 40.98 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 31193-00039 - C5403 |
| 299 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 31193-00015 - D6301a |
| 301 000 € TTC / Parking compris | 38.61 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31193-00027 - C5301a |
| 303 000 € TTC / Parking compris | 40.98 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 31193-00040 - C5502B |
| 304 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 31193-00016 - D6401a |
| 305 000 € TTC / Parking compris | 41.24 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31193-00195 - A1202 |
| 310 000 € TTC / Parking compris | 44.58 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 31193-00034 - C5303 |
| 311 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 31193-00017 - D6002 |
| 316 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 31193-00018 - D6102 |
| 321 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 31193-00019 - D6201b |
| 324 000 € TTC / Parking compris | 50.44 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 31193-00201 - A1305 |
| 326 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 31193-00020 - D6301b |
| 329 000 € TTC / Parking compris | 50.44 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 31193-00202 - A1405 |
| 331 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 31193-00021 - D6401b |
| 332 000 € TTC / Parking compris | 52.25 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00041 - D6004 |
| 338 000 € TTC / Parking compris | 51.72 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00205 - A1103 |
| 343 000 € TTC / Parking compris | 51.72 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31193-00206 - A1203 |
| 354 000 € TTC / Parking compris | 50.26 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 31193-00203 - A1505 |
| 376 000 € TTC / Parking compris | 51.12 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 31193-00200 - A1701 |
| 399 000 € TTC / Parking compris | 51.12 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 31193-00204 - A1601 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 327 000 €) | ||
| 327 000 € TTC / Parking compris | 56.02 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 31193-00071 - C5004 |
| 336 000 € TTC / Parking compris | 62.14 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 31193-00216 - A1106 |
| 359 000 € TTC / Parking compris | 63.88 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 31193-00054 - D6009 |
| 362 000 € TTC / Parking compris | 62.14 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 31193-00207 - A1206 |
| 363 000 € TTC / Parking compris | 58.77 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 31193-00212 - A1402 |
| 368 000 € TTC / Parking compris | 64.59 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 31193-00208 - A1104 |
| 369 000 € TTC / Parking compris | 58.77 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 31193-00210 - A1502 |
| 373 000 € TTC / Parking compris | 66.6 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00046 - D6003 |
| 374 000 € TTC / Parking compris | 64.59 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 31193-00209 - A1204 |
| 379 000 € TTC / Parking compris | 66.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00047 - D6103 |
| 380 000 € TTC / Parking compris | 64.59 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 31193-00211 - A1303 |
| 385 000 € TTC / Parking compris | 66.6 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31193-00048 - D6202 |
| 386 000 € TTC / Parking compris | 64.59 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 31193-00214 - A1403 |
| 392 000 € TTC / Parking compris | 62.86 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 31193-00215 - A1503 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 440 000 €) | ||
| 440 000 € TTC / Parking compris | 77.81 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00073 - C5002 |
| 454 000 € TTC / Parking compris | 73.98 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 31193-00217 - A1401 |
| 461 000 € TTC / Parking compris | 73.98 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 31193-00223 - A1501 |
| 485 000 € TTC / Parking compris | 78.81 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 31193-00221 - A1304 |
| 492 000 € TTC / Parking compris | 78.81 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 31193-00218 - A1404 |
| 499 000 € TTC / Parking compris | 78.81 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 31193-00222 - A1504 |
| 518 000 € TTC / Parking compris | 79.99 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 31193-00220 - A1702 |
| 536 000 € TTC / Parking compris | 79.99 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 31193-00224 - A1602 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 577 000 €) | ||
| 577 000 € TTC / Parking compris | 91.17 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 31193-00080 - D6501 |
| 598 000 € TTC / Parking compris | 101.7 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 31193-00081 - C5501 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Carré Pasteur
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2029
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Central Jau.bert, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. DERNIÈRES BELLES OPPORTUNITÉS. VOTRE 2 PIÈCES A PARTIR DE 1 243 €/MOIS (3)! La ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 5 pièces
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
L'Archipel, programme immobilier neuf à Cormeilles-en-Parisis, composé d'un ensemble d'appartements neufs. DERNIERES OPPORTUNITES. Vous cherchez dans l'ancien... emménagez dès aujourd'hui dans ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Cadence, programme immobilier neuf à Montigny-lès-Cormeilles, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons. DÉMARRAGE DES TRAVAUX! À seulement 200m de la gare "Montigny - Beauchamp" ...
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Les Jardins Albert 1er, programme immobilier neuf à Bezons, composé d'un ensemble d'appartements neufs. TRAVAUX EN COURS! Découvrez votre nouvelle adresse, à Bezons, à quelques minutes du ...
Dispo : 2 pièces
Livraison : immédiate
- Documentation gratuite
Villa Daubigny, programme immobilier neuf à La Frette-sur-Seine, composé d'un ensemble d'appartements neufs. TRAVAUX EN COURS / Au sein d'une commune dynamique du Val d'Oise, à l'esprit village et ...
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Sartrouville











