Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
FRANK IMMOBILIER
124 263 € | 19.12 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB201 |
125 420 € | 19.3 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB204 |
125 759 € | 19.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LB307 |
126 980 € | 19.3 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LB404 |
126 980 € | 19.3 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LB407 |
127 126 € | 19.64 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC107 |
127 126 € | 19.64 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LD106 |
127 126 € | 19.64 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LD108 |
127 126 € | 19.64 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LD109 |
127 580 € | 19.3 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LB503 |
127 580 € | 19.3 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LB505 |
127 606 € | 19.64 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC208 |
127 881 € | 19.63 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LB318 |
128 091 € | 19.79 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC105 |
128 412 € | 19.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC106 |
128 412 € | 19.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LD101 |
128 571 € | 19.79 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC203 |
128 892 € | 19.84 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC204 |
128 956 € | 19.85 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB219 |
129 166 € | 19.64 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LC407 |
129 166 € | 19.64 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LD408 |
129 166 € | 19.64 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LD409 |
129 231 € | 19.84 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC304 |
129 766 € | 19.64 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LD508 |
129 809 € | 19.93 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LD307 |
130 366 € | 19.64 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LC608 |
130 366 € | 19.64 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LD608 |
130 366 € | 19.64 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LD609 |
130 452 € | 19.84 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LC404 |
130 452 € | 19.84 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LD401 |
131 095 € | 20.13 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC314 |
131 631 € | 19.93 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LD507 |
131 652 € | 19.84 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LD601 |
131 738 € | 20.04 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LB409 |
132 938 € | 20.04 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LB609 |
134 036 € | 20.64 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB225 |
134 375 € | 20.64 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LB325 |
136 710 € | 20.72 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LB514 |
137 028 € | 21.18 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LB114 |
137 310 € | 20.72 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LB614 |
137 847 € | 21.18 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LB314 |
138 536 € | 21.34 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB210 |
138 536 € | 21.34 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB211 |
138 536 € | 21.34 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB216 |
138 536 € | 21.34 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB217 |
138 875 € | 21.34 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LB312 |
139 110 € | 21 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LD603 |
140 096 € | 21.34 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LB412 |
140 915 € | 21.71 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LD204 |
141 211 € | 20.96 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LB515 |
141 296 € | 21.34 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LB610 |
143 075 € | 21.71 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LD504 |
143 675 € | 21.71 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LD604 |
144 019 € | 22.14 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC302 |
145 129 € | 22.44 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LB122 |
145 240 € | 22.14 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LC402 |
146 440 € | 22.14 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LC602 |
148 665 € | 22.99 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LB123 |
149 484 € | 22.99 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LB323 |
160 432 € | 24.82 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC115 |
160 912 € | 24.82 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC215 |
161 250 € | 24.82 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC315 |
170 976 € | 26.46 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LB108 |
171 456 € | 26.46 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB208 |
171 795 € | 26.46 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LB308 |
173 016 € | 26.46 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LB408 |
173 616 € | 26.46 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LB508 |
174 216 € | 26.46 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LB608 |
178 563 € | 27.64 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LB120 |
179 043 € | 27.64 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB220 |
179 382 € | 27.64 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LB320 |
181 456 € | 28.09 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC116 |
181 936 € | 28.09 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC216 |
182 275 € | 28.09 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC316 |
184 096 € | 28.09 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LC516 | Balcon : 11.79 m2 |
184 696 € | 28.09 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LC616 | Balcon : 7.91 m2 |
157 951 € | 24.79 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC109 |
158 431 € | 24.79 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC209 |
158 769 € | 24.79 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC309 |
160 591 € | 24.79 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LC509 |
161 191 € | 24.79 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LC609 |
191 560 € | 33.75 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC110 |
192 040 € | 33.75 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC210 |
192 379 € | 33.75 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC310 |
194 800 € | 33.75 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LC610 |
261 006 € | 46.1 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LC414 |
308 477 € | 56.6 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LD105 | Balcon : 6.51 m2 |
308 957 € | 56.6 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LD205 | Balcon : 6.51 m2 |
309 296 € | 56.6 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LD305 | Balcon : 6.51 m2 |
310 517 € | 56.6 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LD405 | Balcon : 6.51 m2 |
311 717 € | 56.6 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LD605 | Balcon : 6.51 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces, Duplex
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Voir nos 16 programmes immobiliers neufs d'investissement à Strasbourg