Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
51 600 € | 51 600 € | 51 600 € |
(Simulation pour un prix de 129 000 €) |
129 000 € | 19.34 m2 | : SO | Réf : 0100-02 |
129 000 € | 19.3 m2 | : SO | Réf : 0100-03 |
133 000 € | 19.34 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 0102-11 |
133 000 € | 19.26 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 0102-12 |
133 000 € | 19.34 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 0102-13 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-02 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-03 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-04 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 0103-13 |
137 000 € | 19.34 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 0103-14 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 0102-02 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 0102-03 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-10 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-11 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-12 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-13 |
141 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 0104-14 |
144 000 € | 19.34 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 0103-02 |
144 000 € | 19.17 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 0103-05 |
145 000 € | 19.36 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 0103-03 |
148 000 € | 20.58 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 0104-01 |
148 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 0104-02 |
148 000 € | 19.34 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 0104-04 |
177 000 € | 34.92 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-11 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 71 200 € | 71 200 € |
(Simulation pour un prix de 178 000 €) |
178 000 € | 34.92 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 0102-10 |
183 000 € | 34.92 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 0103-10 |
192 000 € | 39.75 m2 | : SO | Réf : 0100-04 |
192 000 € | 40.09 m2 | : SO | Réf : 0100-08 |
200 000 € | 39.13 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-01 |
200 000 € | 38.95 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-21 |
203 000 € | 40.1 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 0101-09 |
205 000 € | 39.13 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 0102-01 |
210 000 € | 39.13 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 0103-01 |
218 000 € | 39.72 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 0104-03 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs écologiques à Thionville