Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 28 800 € |
(Simulation pour un prix de 144 000 €) |
144 000 € | 38.5 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1301 | Balcon : 7 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 29 300 € |
(Simulation pour un prix de 146 500 €) |
146 500 € | 41.2 m2 | : S | Réf : 1006 | Terrasse : 6 m2 Jardin : 30 m2 |
150 500 € | 41.4 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1107 | Balcon : 7 m2 |
155 500 € | 41.2 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1110 | Balcon : 7 m2 |
157 500 € | 40.5 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1105 | Balcon : 7 m2 |
159 500 € | 41.2 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1210 | Balcon : 7 m2 |
161 500 € | 40.5 m2 | : N | Réf : 1001 | Terrasse : 6 m2 Jardin : 23 m2 |
161 500 € | 40.5 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1205 | Balcon : 7 m2 |
162 500 € | 45.5 m2 | : S | Réf : 1007 | Terrasse : 6 m2 Jardin : 28 m2 |
162 500 € | 41.5 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1102 | Balcon : 5 m2 |
164 500 € | 41.4 m2 | : N | Réf : 1003 | Terrasse : 6 m2 Jardin : 22 m2 |
164 500 € | 41.4 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1207 | Balcon : 7 m2 |
164 500 € | 41.1 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 1305 | Balcon : 7 m2 |
164 500 € | 41.2 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1307 | Balcon : 7 m2 |
166 500 € | 45.5 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1111 | Balcon : 7 m2 |
166 500 € | 41.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1202 | Balcon : 5 m2 |
169 500 € | 45.5 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1106 | Balcon : 7 m2 |
170 500 € | 45.5 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1211 | Balcon : 7 m2 |
173 500 € | 45.5 m2 | : N | Réf : 1002 | Terrasse : 6 m2 Jardin : 21 m2 |
173 500 € | 45.5 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1206 | Balcon : 7 m2 |
174 500 € | 45.5 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1308 | Balcon : 7 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 38 000 € |
(Simulation pour un prix de 190 000 €) |
190 000 € | 63.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1101 | Balcon : 7 m2 |
195 000 € | 61.8 m2 | : SE | Réf : 1005 | Balcon : 8 m2 |
195 000 € | 63.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1201 | Balcon : 7 m2 |
198 000 € | 61.8 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 1109 | Balcon : 8 m2 |
200 000 € | 62.6 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1103 | Balcon : 6 m2 |
205 000 € | 62.6 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1203 | Balcon : 6 m2 |
207 000 € | 61.8 m2 | : NE | Réf : 1004 | Balcon : 18 m2 |
207 000 € | 62.6 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 1204 | Balcon : 6 m2 |
210 000 € | 60.5 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1302 | Balcon : 6 m2 |
213 000 € | 61.2 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 1303 | Balcon : 6 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 3 pièces
Dispo : Studio, 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024