Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
BROWNFIELD
261 100 € | 43.94 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC1101 | Terrasse : 7.11 m2 |
267 100 € | 43.94 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC1201 | Terrasse : 7.11 m2 |
269 100 € | 45.05 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC2105 | Terrasse : 10.6 m2 |
274 000 € | 43.94 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC1301 | Terrasse : 7.11 m2 |
276 200 € | 45.36 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LB001 | Terrasse : 9.2 m2 Jardin : 26.78 m2 |
281 200 € | 42.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC1103 | Terrasse : 6.52 m2 |
282 200 € | 44.66 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LA107 | Terrasse : 8.01 m2 |
283 200 € | 45.05 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC2205 | Terrasse : 10.6 m2 |
291 300 € | 42.84 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC1203 | Terrasse : 6.52 m2 |
297 400 € | 45.38 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LB206 | Terrasse : 6.95 m2 |
298 400 € | 45.05 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC2305 | Terrasse : 10.6 m2 |
307 400 € | 49.95 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LB103 | Terrasse : 6.06 m2 |
499 000 € | 81.81 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD001 | Terrasse : 10.62 m2 Jardin : 63.66 m2 |
449 000 € | 85.17 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC1104 | Terrasse : 16.1 m2 |
456 000 € | 83.86 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LA101 | Terrasse : 19.62 m2 |
458 000 € | 82.78 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : LC1102 | Terrasse : 9.71 m2 |
459 000 € | 85.17 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC1204 | Terrasse : 16.1 m2 |
477 000 € | 82.78 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC1202 | Terrasse : 9.71 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 10 programmes immobiliers neufs d'investissement à La Rochelle