Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 400 € | 53 100 € | 61 950 € |
(Simulation pour un prix de 295 000 €) |
295 000 € | 47.35 m2 | Étage : 4 | : Nord/Est | Réf : A_43 | Balcon : 5.56 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 324 900 €) |
324 900 € | 70.39 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : A_12 | Balcon : 3.7 m2 |
391 000 € | 70.39 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : A_22 | Balcon : 5.32 m2 |
394 000 € | 68.35 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A15 | Terrasse : 4.06 m2 |
398 000 € | 68.35 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A44 | Balcon : 4.58 m2 |
403 100 € | 70.39 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A_32 | Balcon : 5.32 m2 |
409 000 € | 68.35 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : A35 | Balcon : 6.05 m2 |
414 000 € | 65.44 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A_41 | Balcon : 6.34 m2 |
418 100 € | 72.02 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : A12 | Terrasse : 7.79 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 407 100 €) |
407 100 € | 85.21 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : B13 | Balcon : 7.81 m2 |
439 000 € | 89.64 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : A21 | Balcon : 8.95 m2 |
444 000 € | 85.21 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : B23 |
453 200 € | 89.64 m2 | Étage : 3 | : Nord/Est | Réf : A31 | Balcon : 8.91 m2 |
469 000 € | 82.5 m2 | : Sud/Ouest | Réf : B02 |
470 200 € | 89.64 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : A11 | Terrasse : 9.3 m2 |
493 000 € | 90.52 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A24 | Balcon : 4.58 m2 |
503 200 € | 90.51 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : A34 | Balcon : 4.58 m2 |
507 700 € | 90.48 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A14 | Terrasse : 2.9 m2 |
518 500 € | 90.52 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A43 | Balcon : 4.58 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 677 900 €) |
677 900 € | 103.99 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A32 | Balcon : 7.54 m2 Terrasse : 38.61 m2 |
702 000 € | 107.28 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : B33 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2 pièces
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Lyon 9ème