Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
(Simulation pour un prix de 205 000 €) |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.91 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-01004 - 080202 |
239 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 45.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 11666-01118 - 010101 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 102 800 € |
(Simulation pour un prix de 257 000 €) |
257 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.1 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00127 - 10036 |
271 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 15 | : NO | Réf : 11666-00100 - 10155 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 330 000 €) |
330 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.38 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00037 - 10013 |
335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00802 - 040105 |
337 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01008 - 080103 |
338 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01112 - 010503 |
339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.53 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00578 - 050307 |
339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01084 - 010303 |
340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01094 - 010403 |
342 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.57 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00831 - 040104 |
346 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.52 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01003 - 080204 |
347 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-01109 - 010603 |
369 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.3 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 11666-01100 - 010205-6 |
371 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.79 m2 | Étage : 15 | : SE | Réf : 11666-00117 - 10151 |
375 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.29 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 11666-01086 - 010703-4 |
376 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.36 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11666-01093 - 010305-6 |
378 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.29 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 11666-01113 - 010405-6 |
380 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.35 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 11666-01085 - 010505-6 |
382 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.31 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 11666-01098 - 010605-6 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 378 000 €) |
378 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.89 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11666-00995 - 080306-7 |
388 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.81 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00845 - 040506-7 |
491 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 111.95 m2 | Étage : 17 | : NO | Réf : 11666-00107 - 10175 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs écologiques à Villeneuve-la-Garenne