Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 80 800 € | 80 800 € |
(Simulation pour un prix de 202 000 €) |
202 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.98 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-01182 - 030207 |
203 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.98 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-01215 - 030307 |
204 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.98 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 11666-01208 - 030407 |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.98 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-01225 - 030507 |
231 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.4 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 11666-01197 - 030707 |
234 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.54 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 11666-01181 - 030906 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 109 600 € |
(Simulation pour un prix de 274 000 €) |
274 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.59 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 11666-01199 - 030804 |
288 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.6 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01186 - 030305 |
290 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.61 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01227 - 030405 |
291 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.61 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01229 - 030505 |
292 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.54 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-01212 - 030605 |
294 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.96 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01196 - 030105 |
296 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.05 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-01213 - 030705 |
313 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.47 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 11666-01205 - 030802 |
314 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.72 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 11666-01206 - 030803 |
318 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11666-01216 - 030101-2 |
323 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-01189 - 030301-2 |
325 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 11666-01210 - 030401-2 |
325 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.95 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 11666-01221 - 030903 |
326 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-01179 - 030501-2 |
328 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 11666-01218 - 030601-2 |
336 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 11666-01224 - 030701-2 |
357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.42 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 11666-01175 - 030201-2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 314 000 €) |
314 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 72.98 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01191 - 030203 |
316 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01177 - 030303 |
317 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01203 - 030403 |
319 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01178 - 030503 |
320 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-01200 - 030603 |
321 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.77 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01207 - 030206 |
322 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.03 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-01185 - 030703 |
323 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.8 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01201 - 030306 |
325 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.8 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01187 - 030406 |
326 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.8 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01194 - 030506 |
328 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.8 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-01180 - 030606 |
335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00802 - 040105 |
337 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01008 - 080103 |
338 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01173 - 030104 |
339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.48 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01211 - 030304 |
340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01094 - 010403 |
341 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.49 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01190 - 030404 |
342 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01217 - 030204 |
342 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.49 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01219 - 030504 |
344 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.49 m2 | Étage : -2 | : SO | Réf : 11666-01228 - 030604 |
346 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.49 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-01198 - 030704 |
347 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11666-01176 - 030106-7 |
347 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-01109 - 010603 |
350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-01192 - 030208-9 |
355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11666-01223 - 030308 |
355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-01183 - 030508 |
357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.42 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 11666-01184 - 030408 |
360 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.21 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 11666-01222 - 030608 |
399 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 92.69 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 11666-01226 - 030905 |
407 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.03 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 11666-01214 - 030901 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 378 000 €) |
378 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.89 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11666-00995 - 080306-7 |
427 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 101.36 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 11666-01204 - 030904 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs écologiques à Villeneuve-la-Garenne