Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
17 976 € | 26 964 € | 31 458 € |
(Simulation pour un prix de 149 800 €) |
149 800 € | 18.73 m2 | : N | Réf : 02B017 |
151 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02A110 |
151 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02A112 |
151 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02A116 |
151 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02B115 |
151 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02B116 |
155 800 € | 19.44 m2 | : N | Réf : 02A001 |
155 800 € | 19.44 m2 | : N | Réf : 02A005 |
155 800 € | 18.36 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02A212 |
155 800 € | 18.36 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02A213 |
155 800 € | 19.44 m2 | : N | Réf : 02B020 |
159 800 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02A314 |
163 800 € | 19.44 m2 | : S | Réf : 02B013 |
163 800 € | 18.36 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02B215 |
163 800 € | 18.36 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02B216 |
167 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 02A101 |
167 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 02A105 |
167 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 02A121 |
167 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 02B104 |
167 800 € | 18.36 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 02B111 |
167 800 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02B301 |
167 800 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02B316 |
167 800 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02B317 |
170 800 € | 18.36 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02A203 |
170 800 € | 18.36 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 02B204 |
170 800 € | 18.36 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02B205 |
174 800 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02A307 |
174 800 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 02A308 |
174 800 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 02B304 |
174 800 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02B312 |
175 800 € | 21.42 m2 | : NE | Réf : 02B002 |
175 800 € | 21.42 m2 | : E | Réf : 02B003 |
175 800 € | 21.42 m2 | : E | Réf : 02B007 |
175 800 € | 21.42 m2 | : E | Réf : 02B008 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
310 000 € | 46.98 m2 | : S | Réf : 01C003 | Balcon : 12.07 m2 |
316 000 € | 44.6 m2 | : E | Réf : 01E002 | Balcon : 12.07 m2 |
320 000 € | 46.98 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01C103 | Balcon : 12.07 m2 |
327 000 € | 46.97 m2 | : SE | Réf : 01C002 | Balcon : 12.07 m2 |
342 000 € | 46.97 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01C202 | Balcon : 11.22 m2 |
348 000 € | 46.98 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01C302 | Balcon : 12.07 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 403 000 €) |
403 000 € | 65.92 m2 | : NE | Réf : 01F001 | Balcon : 11.84 m2 |
409 000 € | 64.19 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01C104 | Balcon : 8.91 m2 |
413 000 € | 65.92 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 01F101 | Balcon : 11.82 m2 |
432 000 € | 69.13 m2 | : SE | Réf : 01E003 | Balcon : 8.29 m2 |
436 000 € | 66.81 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 01D303 | Balcon : 8.29 m2 |
442 000 € | 66.97 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01C201 | Balcon : 10.46 m2 |
443 000 € | 66.4 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01D205 | Balcon : 11.4 m2 |
449 000 € | 64.19 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01C303 | Balcon : 8.9 m2 |
465 000 € | 70.28 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01D301 | Balcon : 12.01 m2 |
497 000 € | 77.34 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01E101 | Balcon : 10.65 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 486 000 €) |
486 000 € | 77.33 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01F103 | Balcon : 11.71 m2 |
509 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 01D302 | Balcon : 11.42 m2 |
662 000 € | 106.31 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01C301 | Balcon : 33.55 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 799 000 €) |
799 000 € | 121.14 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01F201 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 9 programmes immobiliers neufs d'investissement à Annecy